С 1 мая в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 апреля 2022 г. № 25, увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
С 1 мая по 31 июля 2022 г. государственные пособия семьям, воспитывающим детей, устанавливаются в следующих размерах:
пособие в связи с рождением ребенка (единовременное): | ||
· при рождении первого ребенка | 10 БПМ | 3 111,50 руб. |
· при рождении второго и последующих детей | 14 БПМ | 4 356,10 руб. |
пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100% БПМ | 311,15 руб. |
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50% БПМ | 155,58 руб. |
пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): | ||
· на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 50% БПМ | 155,58 руб. |
· на ребенка-инвалида старше 3 лет | 70% БПМ | 217,81 руб. |
пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | ||
· с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 100% БПМ | 311,15 руб. |
· с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 120% БПМ | 373,38 руб. |
пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70% БПМ | 217,81 руб. |
Источник: Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь